<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PolskiBoks.pl &#187; Jakub Dziwina</title>
	<atom:link href="http://www.polskiboks.pl/tag/jakub-dziwina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polskiboks.pl</link>
	<description>Vademecum wiedzy o polskim boksie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 May 2023 17:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>22. MEJ: BEZ ZWYCIĘSTWA POLAKÓW W DRUGIM DNIU TURNIEJU</title>
		<link>http://www.polskiboks.pl/2018/10/10/22-mej-bez-zwyciestwa-polakow-w-drugim-dniu-turnieju/</link>
		<comments>http://www.polskiboks.pl/2018/10/10/22-mej-bez-zwyciestwa-polakow-w-drugim-dniu-turnieju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 18:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Drozd</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOKS OLIMPIJSKI]]></category>
		<category><![CDATA[KADRA NARODOWA JUNIORÓW]]></category>
		<category><![CDATA[TOP NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Gracjan Ciureja]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Żuchowski]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Dziwina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskiboks.pl/?p=10239</guid>
		<description><![CDATA[Od trzech jednogłośnych porażek na punkty (0-5) rozpoczęli swój start w 22. Mistrzostwach Europy Juniorów (dawniej kadetów) podopieczni trenera Jerzego Baranieckiego. Gracjan Ciureja (46 kg) i Jakub Dziwina (52 kg) przegrali z Serbami Omerem Ahmetovicem i Semizem Alicicem, zaś Jacek Żuchowski (63 kg) został wypunktowany przez Włocha Giacomo Micheliego. Jutro w ringu wystąpi trzech Polaków. Piotr Niewiadomski (54 kg) skrzyżuje]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Od trzech jednogłośnych porażek na punkty (0-5) rozpoczęli swój start w <strong>22. Mistrzostwach Europy Juniorów</strong> (dawniej kadetów) podopieczni trenera<strong> Jerzego Baranieckiego</strong>. <strong>Gracjan Ciureja</strong> (46 kg) i <strong>Jakub Dziwina</strong> (52 kg) przegrali z Serbami <strong>Omerem Ahmetovicem</strong> i <strong>Semizem Alicicem</strong>,<strong> </strong>zaś <strong>Jacek Żuchowski</strong> (63 kg) został wypunktowany przez Włocha <strong>Giacomo Micheliego</strong>.</p>
<p>Jutro w ringu wystąpi trzech Polaków. <strong>Piotr Niewiadomski</strong> (54 kg) skrzyżuje rękawice z <strong>Adrianem Predą</strong> (Rumunia), <strong>Oliwier Zamojski</strong> (57 kg) ze <strong>Scottem Jonesem</strong> (Walia) oraz <strong>Dawid Szmajda</strong> (60 kg) z <strong>Utikiem Kuru</strong> (Turcja). Stawką ich walk będzie awans do ćwierćfinału.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskiboks.pl/2018/10/10/22-mej-bez-zwyciestwa-polakow-w-drugim-dniu-turnieju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22. MEJ: POLACY POZNALI SWOICH RYWALI. JUTRO RYWALIZACJA POLSKO-SERBSKA</title>
		<link>http://www.polskiboks.pl/2018/10/10/22-mej-polacy-poznali-swoich-rywali-jutro-rywalizacja-polsko-serbska/</link>
		<comments>http://www.polskiboks.pl/2018/10/10/22-mej-polacy-poznali-swoich-rywali-jutro-rywalizacja-polsko-serbska/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 22:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Drozd</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOKS OLIMPIJSKI]]></category>
		<category><![CDATA[KADRA NARODOWA JUNIORÓW]]></category>
		<category><![CDATA[TOP NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Dawid Szmajda]]></category>
		<category><![CDATA[Gracjan Ciureja]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Terlecki]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Żuchowski]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Dziwina]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Straszewski]]></category>
		<category><![CDATA[Krystian Barski]]></category>
		<category><![CDATA[Oliwier Zamojski]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Niewiadomski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskiboks.pl/?p=10231</guid>
		<description><![CDATA[Po raz 22. w historii o medale Mistrzostw Europy rywalizować będą najlepsi juniorzy (zwani kiedyś kadetami). Na ringu w rosyjskim mieście Anapa wystąpi także dziewięciu reprezentantów Polski. Jutro w walkach 1/8 finału zobaczymy trzech z nich &#8211; Gracjana Ciureję (46 kg) oraz Jakuba Dziwinę (52 kg), którzy staną oko w oko z pięściarzami z Serbii &#8211; Omerem Ahmetovicem i Semizem]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Po raz 22. w historii o medale <strong>Mistrzostw Europy</strong> rywalizować będą najlepsi juniorzy (zwani kiedyś kadetami). Na ringu w rosyjskim mieście <strong>Anapa</strong> wystąpi także dziewięciu reprezentantów Polski. Jutro w walkach 1/8 finału zobaczymy trzech z nich &#8211; <strong>Gracjana Ciureję</strong> (46 kg) oraz <strong>Jakuba Dziwinę</strong> (52 kg), którzy staną oko w oko z pięściarzami z Serbii &#8211; <strong>Omerem Ahmetovicem</strong> i <strong>Semizem Alicicem </strong>oraz <strong>Jacka Żuchowskiego</strong> (63 kg), który powalczy z Włochem <strong>Giacomo Michelim</strong>. Najbliżej strefy medalowe jest najcięższy, <strong>Jakub Straszewski</strong> (80 kg), który pierwszy bój stoczy w ćwierćfinale. Jeśli pokona Chorwata <strong>Bornę Loncarica</strong>, zdobędzie wyczekiwany medal dla Polski.</p>
<p><strong>Oto jak losowali Polacy:</strong></p>
<p>46 KG <strong>Gracjan Ciureja</strong> (16 zawodników): 10 października (1/8 finału) z Omarem Ahmetovicem (Serbia)<br />
52 KG <strong>Jakub Dziwina</strong> (19 zawodników): 10 października (1/8 finału) z Semizem Alicicem (Serbia)<br />
54 KG<strong> Piotr Niewiadomski</strong> (22 zawodników): 11 października (1/8 finału) Adrianem Predą (Rumunia)<br />
57 KG<strong> Oliwier Zamojski</strong> (20 zawodników): 11 października (1/8 finału) ze Scottem Jonesem (Walia)<br />
60 KG <strong>Dawid Szmajda</strong> (22 zawodników): 11 października (1/8 finału) z Utikiem Kuru (Turcja)<br />
63 KG <strong>Jacek Żuchowski</strong> (22 zawodników): 10 października (1/16 finału) z Giacomo Michelim (Włochy)<br />
66 KG <strong>Krystian Barski</strong> (17 zawodników): 12 października (1/8 finału) z Williamem Cholovem (Bułgaria)<br />
70 KG <strong>Igor Terlecki</strong> (19 zawodników): 12 października (1/8 finału) z Octavianem Scripliucem (Mołdawia)<br />
80 KG <strong>Jakub Straszewski</strong> (12 zawodników): 13 października (1/4 finału) z Borną Loncaricem (Chorwacja)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskiboks.pl/2018/10/10/22-mej-polacy-poznali-swoich-rywali-jutro-rywalizacja-polsko-serbska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEZ MEDALI POLAKÓW NA 21. MISTRZOSTWACH EUROPY JUNIORÓW W ALBENIE</title>
		<link>http://www.polskiboks.pl/2017/09/23/bez-medali-polakow-na-21-mistrzostwach-europy-juniorow-w-albenie/</link>
		<comments>http://www.polskiboks.pl/2017/09/23/bez-medali-polakow-na-21-mistrzostwach-europy-juniorow-w-albenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2017 21:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Drozd</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOKS OLIMPIJSKI]]></category>
		<category><![CDATA[KADRA NARODOWA JUNIORÓW]]></category>
		<category><![CDATA[TOP NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Damian Zawieruszyński]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Dziwina]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Basta]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Jarliński]]></category>
		<category><![CDATA[Oskar Kopera]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Brach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskiboks.pl/?p=9362</guid>
		<description><![CDATA[Bez medali wrócą do kraju z bułgarskiej Albeny nasi młodzi pięściarze, którzy brali udział w 21. Mistrzostwach Europy Juniorów (dawniej zwanych kadetami) w Boksie. Trzech ze startujących sześciu Biało-Czerwonych dotarło do ćwierćfinałów, ale zarówno Jakub Dziwina (46 kg), Paweł Brach (50 kg), jak i Damian Zawieruszyński (80 kg) przegrali z zawodnikami gospodarzy. Najbliższy wejścia do strefy medalowej był ten ostatni,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bez medali wrócą do kraju z bułgarskiej<strong> Albeny</strong> nasi młodzi pięściarze, którzy brali udział w <strong>21. Mistrzostwach Europy Juniorów</strong> (dawniej zwanych kadetami) w Boksie. Trzech ze startujących sześciu Biało-Czerwonych dotarło do ćwierćfinałów, ale zarówno <strong>Jakub Dziwina</strong> (46 kg), <strong>Paweł Brach</strong> (50 kg), jak i <strong>Damian Zawieruszyński</strong> (80 kg) przegrali z zawodnikami gospodarzy. Najbliższy wejścia do strefy medalowej był ten ostatni, który mimo iż przeważał i miał dwukrotnie liczonego rywala, <strong>Vasila Stefanova</strong>, zdaniem sędziów przegrał (1-3) z nim na punkty.</p>
<p>Wcześniej (w 1/8 finału) Zawieruszyński, reprezentujący barwy bydgoskiej Astorii, pokonał na punkty Czecha <strong>Matusa Kusniarika</strong>. Z kolei wspomniany Dziwina w 1/8 finału wygrał (3-0) ze Słowakiem <strong>Alexem Tancosem</strong>, by w ćwierćfinale przegrać (0-5) z Bułgarem <strong>Ergyunalem Sabri</strong>, zaś Brach po wygraniu w 1/8 finału z Czechem <strong>Dominikiem Stepankiem</strong>, w pojedynku o medal uległ (0-5) Bułgarowi <strong>Nikolayowi Atanasovowi</strong>.</p>
<p>Swoje pierwsze walki przegrali <strong>Maciej Basta</strong> (48 kg), <strong>Michał Jarliński</strong> (63 kg) i <strong>Oskar Kopera</strong> (+80 kg). Pierwszy nie sprostał (0-5) Węgrowi <strong>Richardowi Bernathowi</strong>, drugi uległ nieznacznie (2-3) Azerowi <strong>Salimowi Salimovowi</strong>, zaś trzeci przegrał jednogłośnie na punkty (0-5) z Rumunem <strong>Andrei Grigore</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskiboks.pl/2017/09/23/bez-medali-polakow-na-21-mistrzostwach-europy-juniorow-w-albenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
