<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PolskiBoks.pl &#187; POLACY W RANKINGACH</title>
	<atom:link href="http://www.polskiboks.pl/category/boks-zawodowy/rank-profi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polskiboks.pl</link>
	<description>Vademecum wiedzy o polskim boksie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 May 2023 17:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>POLACY W ŚWIATOWYCH RANKINGACH ZAWODOWCÓW &#8211; STYCZEŃ/LUTY 2017</title>
		<link>http://www.polskiboks.pl/2017/02/09/polacy-w-swiatowych-rankingach-zawodowcow-styczenluty-2017/</link>
		<comments>http://www.polskiboks.pl/2017/02/09/polacy-w-swiatowych-rankingach-zawodowcow-styczenluty-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 07:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Drozd</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOKS ZAWODOWY]]></category>
		<category><![CDATA[FONFARA Andrzej]]></category>
		<category><![CDATA[GŁOWACKI Krzysztof]]></category>
		<category><![CDATA[MASTERNAK Mateusz]]></category>
		<category><![CDATA[POLACY W RANKINGACH]]></category>
		<category><![CDATA[TOP NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[WACH Mariusz]]></category>
		<category><![CDATA[WŁODARCZYK Krzysztof]]></category>
		<category><![CDATA[ŁASZCZYK Kamil]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Kownacki]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Fonfara]]></category>
		<category><![CDATA[Izuagbe Ugonoh]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Szeremeta]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Łaszczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Głowacki]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Włodarczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Sulęcki]]></category>
		<category><![CDATA[Mariusz Wach]]></category>
		<category><![CDATA[Mateusz Masternak]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Cieślak]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Maciec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskiboks.pl/?p=8634</guid>
		<description><![CDATA[Cztery najważniejsze federacje boksu zawodowego opublikowały swoje najnowsze rankingi, w których odnajdujemy sporo polskich nazwisk. Ogółem prawa pretendenta posiada 10 naszych pięściarzy. Byłoby ich o dwóch więcej gdyby nie ponad roczna przerwa w startach Artura Szpilki oraz dopingowa wpadka Andrzeja Wawrzyka. Najwięcej polskich nazwisk (12) tradycyjnie znajdujemy zestawieniu federacji WBC, która co miesiąc klasyfikuje po 40 zawodników w każdej z]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cztery najważniejsze federacje boksu zawodowego opublikowały swoje najnowsze rankingi, w których odnajdujemy sporo polskich nazwisk. Ogółem prawa pretendenta posiada 10 naszych pięściarzy. Byłoby ich o dwóch więcej gdyby nie ponad roczna przerwa w startach <strong>Artura Szpilki</strong> oraz dopingowa wpadka <strong>Andrzeja Wawrzyka</strong>.</p>
<p>Najwięcej polskich nazwisk (12) tradycyjnie znajdujemy zestawieniu federacji WBC, która co miesiąc klasyfikuje po 40 zawodników w każdej z kategorii wagowych, ale nazwiska naszych zawodowców znajdziemy również w zestawieniach WBA (2), WBO (7) oraz IBF (5).</p>
<p><strong><a href="http://www.polskiboks.pl/2013/09/14/dziewieciu-polakow-we-wrzesniowym-rankingu-wbc/wbc_belt/" rel="attachment wp-att-168"><img class="alignleft size-full wp-image-168" alt="wbc_belt" src="http://www.polskiboks.pl/wp-content/uploads/2013/09/wbc_belt.jpg" width="860" height="280" /></a>FEDERACJA WBC</strong></p>
<p>CIĘŻKA<br />
9 Mariusz Wach (32-2, 17 KO)<br />
27 Adam Kownacki (15-0, 12 KO)<br />
34 Izu Ugonoh (17-0, 14 KO)</p>
<p>JUNIOR CIĘŻKA<br />
4 Krzysztof Włodarczyk (52-3-1, 37 KO)<br />
7 Krzysztof Głowacki (26-1, 16 KO)<br />
10 Mateusz Masternak (37-4, 26 KO)<br />
17 Michał Cieślak (15-0, 11 KO)</p>
<p>PÓŁCIĘŻKA<br />
9 Andrzej Fonfara (28-4, 16 KO)</p>
<p>ŚREDNIA<br />
6 Maciej Sulęcki (23-0, 8 KO)<br />
23 Kamil Szeremeta (14-0, 2 KO)</p>
<p>JUNIOR ŚREDNIA<br />
39 Łukasz Maciec (23-3-1, 5 KO)</p>
<p>PIÓRKOWA<br />
31 Kamil Łaszczyk (23-0, 8 KO)</p>
<p><strong><a href="http://www.polskiboks.pl/2016/12/22/polacy-w-swiatowych-rankingach-zawodowcow-grudzien-2016/wbo-belt-01/" rel="attachment wp-att-210"><img class="alignleft size-full wp-image-210" alt="WBO belt 01" src="http://www.polskiboks.pl/wp-content/uploads/2013/09/WBO-belt-01.jpg" width="860" height="280" /></a>FEDERACJA WBO</strong></p>
<p>CIĘŻKA<br />
10 Izu Ugonoh (17-0, 14 KO)</p>
<p>JUNIOR CIĘŻKA<br />
4 Krzysztof Głowacki (26-1, 16 KO)<br />
6 Krzysztof Włodarczyk (52-3-1, 37 KO)<br />
13 Michał Cieślak (15-0, 11 KO)</p>
<p>ŚREDNIA<br />
7 Maciej Sulęcki (23-0, 8 KO)<br />
13 Kamil Szeremeta (14-0, 2 KO)</p>
<p>PIÓRKOWA<br />
3 Kamil Łaszczyk (23-0, 8 KO)</p>
<p><strong><a href="http://www.polskiboks.pl/2016/12/22/polacy-w-swiatowych-rankingach-zawodowcow-grudzien-2016/ibf-belt/" rel="attachment wp-att-182"><img class="alignleft size-full wp-image-182" alt="IBF belt" src="http://www.polskiboks.pl/wp-content/uploads/2013/09/IBF-belt.jpg" width="860" height="280" /></a>FEDERACJA IBF</strong></p>
<p>CIĘŻKA<br />
9 Izu Ugonoh (17-0, 14 KO)</p>
<p>JUNIOR CIĘŻKA<br />
4 Krzysztof Włodarczyk (52-3-1, 37 KO)<br />
6 Mateusz Masternak (37-4, 26 KO)<br />
8 Krzysztof Głowacki (26-1, 16 KO)</p>
<p>ŚREDNIA<br />
11 Maciej Sulęcki (23-0, 8 KO)</p>
<p><strong><a href="http://www.polskiboks.pl/2016/12/22/polacy-w-swiatowych-rankingach-zawodowcow-grudzien-2016/wbabelt/" rel="attachment wp-att-724"><img class="alignleft size-full wp-image-724" alt="wbabelt" src="http://www.polskiboks.pl/wp-content/uploads/2013/10/wbabelt.jpg" width="860" height="280" /></a>FEDERACJA WBA</strong></p>
<p>JUNIOR CIĘŻKA<br />
4 Mateusz Masternak (37-4, 26 KO)<br />
8 Krzysztof Włodarczyk (52-3-1, 37 KO)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskiboks.pl/2017/02/09/polacy-w-swiatowych-rankingach-zawodowcow-styczenluty-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLACY W ŚWIATOWYCH RANKINGACH ZAWODOWCÓW &#8211; GRUDZIEŃ 2016</title>
		<link>http://www.polskiboks.pl/2016/12/22/polacy-w-swiatowych-rankingach-zawodowcow-grudzien-2016/</link>
		<comments>http://www.polskiboks.pl/2016/12/22/polacy-w-swiatowych-rankingach-zawodowcow-grudzien-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 08:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Drozd</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOKS ZAWODOWY]]></category>
		<category><![CDATA[POLACY W RANKINGACH]]></category>
		<category><![CDATA[TOP NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Fonfara]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Wawrzyk]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Szpilka]]></category>
		<category><![CDATA[Izuagbe Ugonoh]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Szeremeta]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Łaszczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Głowacki]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Włodarczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Sulęcki]]></category>
		<category><![CDATA[Mariusz Wach]]></category>
		<category><![CDATA[Mateusz Masternak]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Cieślak]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Maciec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskiboks.pl/?p=8517</guid>
		<description><![CDATA[Co słychać w grudniowych rankingach zawodowców? Oczywiście tradycyjnie najwięcej polskich nazwisk (13) odnajdziemy w szerokim zestawieniu federacji WBC, która co miesiąc klasyfikuje po 40 zawodników w każdej z kategorii wagowych, ale nazwiska Polaków znajdziemy również w zestawieniach WBA (2), WBO (8) oraz IBF (4). FEDERACJA WBC CIĘŻKA 7  Artur Szpilka (20-2, 15 KO) 11 Mariusz Wach (32-2, 17 KO) 12]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Co słychać w grudniowych rankingach zawodowców? Oczywiście tradycyjnie najwięcej polskich nazwisk (13) odnajdziemy w szerokim zestawieniu federacji WBC, która co miesiąc klasyfikuje po 40 zawodników w każdej z kategorii wagowych, ale nazwiska Polaków znajdziemy również w zestawieniach WBA (2), WBO (8) oraz IBF (4).</p>
<p><strong>FEDERACJA WBC</strong></p>
<p>CIĘŻKA<br />
7  Artur Szpilka (20-2, 15 KO)<br />
11 Mariusz Wach (32-2, 17 KO)<br />
12 Andrzej Wawrzyk (33-1, 19 KO)<br />
37 Izu Ugonoh (17-0, 14 KO)</p>
<p>JUNIOR CIĘŻKA<br />
4 Krzysztof Włodarczyk (52-3-1, 37 KO)<br />
7 Krzysztof Głowacki (26-1, 16 KO)<br />
9 Mateusz Masternak (37-4, 26 KO)<br />
17 Michał Cieślak (15-0, 11 KO)</p>
<p>PÓŁCIĘŻKA<br />
8 Andrzej Fonfara (28-4, 16 KO)</p>
<p>ŚREDNIA<br />
7 Maciej Sulęcki (23-0, 8 KO)<br />
22 Kamil Szeremeta (14-0, 2 KO)</p>
<p>JUNIOR ŚREDNIA<br />
40 Łukasz Maciec (23-3-1, 5 KO)</p>
<p>PIÓRKOWA<br />
32 Kamil Łaszczyk (23-0, 8 KO)</p>
<p><strong><a href="http://www.polskiboks.pl/2016/12/22/polacy-w-swiatowych-rankingach-zawodowcow-grudzien-2016/wbo-belt-01/" rel="attachment wp-att-210"><img class="alignleft size-full wp-image-210" alt="WBO belt 01" src="http://www.polskiboks.pl/wp-content/uploads/2013/09/WBO-belt-01.jpg" width="860" height="280" /></a>FEDERACJA WBO</strong></p>
<p>CIĘŻKA<br />
11 Izu Ugonoh (17-0, 14 KO)<br />
14 Andrzej Wawrzyk (33-1, 19 KO)</p>
<p>JUNIOR CIĘŻKA<br />
4 Krzysztof Głowacki (26-1, 16 KO)<br />
6 Krzysztof Włodarczyk (52-3-1, 37 KO)<br />
14 Michał Cieślak (15-0, 11 KO)</p>
<p>ŚREDNIA<br />
7 Maciej Sulęcki (23-0, 8 KO)<br />
14 Kamil Szeremeta (14-0, 2 KO)</p>
<p>PIÓRKOWA<br />
3 Kamil Łaszczyk (23-0, 8 KO)</p>
<p><strong><a href="http://www.polskiboks.pl/2016/12/22/polacy-w-swiatowych-rankingach-zawodowcow-grudzien-2016/ibf-belt/" rel="attachment wp-att-182"><img class="alignleft size-full wp-image-182" alt="IBF belt" src="http://www.polskiboks.pl/wp-content/uploads/2013/09/IBF-belt.jpg" width="860" height="280" /></a>FEDERACJA IBF</strong></p>
<p>CIĘŻKA<br />
11 Izu Ugonoh (17-0, 14 KO)</p>
<p>JUNIOR CIĘŻKA<br />
6 Krzysztof Włodarczyk (51-3-1, 37 KO)<br />
8 Mateusz Masternak (37-4, 26 KO)</p>
<p>ŚREDNIA<br />
11 Maciej Sulęcki (23-0, 8 KO)</p>
<p><strong><a href="http://www.polskiboks.pl/2016/12/22/polacy-w-swiatowych-rankingach-zawodowcow-grudzien-2016/wbabelt/" rel="attachment wp-att-724"><img class="alignleft size-full wp-image-724" alt="wbabelt" src="http://www.polskiboks.pl/wp-content/uploads/2013/10/wbabelt.jpg" width="860" height="280" /></a>FEDERACJA WBA</strong></p>
<p>JUNIOR CIĘŻKA<br />
4 Mateusz Masternak (37-4, 26 KO)<br />
10 Krzysztof Włodarczyk (51-3-1, 37 KO)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskiboks.pl/2016/12/22/polacy-w-swiatowych-rankingach-zawodowcow-grudzien-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KTO W GÓRĘ, A KTO W DÓŁ? POLACY W RANKINGACH ZAWODOWYCH FEDERACJI</title>
		<link>http://www.polskiboks.pl/2015/10/14/kto-w-gore-a-kto-w-dol-polacy-w-rankingach-zawodowych-federacji/</link>
		<comments>http://www.polskiboks.pl/2015/10/14/kto-w-gore-a-kto-w-dol-polacy-w-rankingach-zawodowych-federacji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 09:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Drozd</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOKS ZAWODOWY]]></category>
		<category><![CDATA[POLACY W RANKINGACH]]></category>
		<category><![CDATA[TOP NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Povetkin]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Fonfara]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Wawrzyk]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Szpilka]]></category>
		<category><![CDATA[Damian Jonak]]></category>
		<category><![CDATA[Dariusz Sęk]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Włodarczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Miszkiń]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Sulęcki]]></category>
		<category><![CDATA[Mariusz Wach]]></category>
		<category><![CDATA[Mateusz Masternak]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Syrowatka]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysław Runowski]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Adamek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskiboks.pl/?p=6724</guid>
		<description><![CDATA[Dawno nie zaglądaliśmy do światowych rankingów. Oczywiście tradycyjnie najwięcej polskich nazwisk odnajdziemy w szerokim zestawieniu federacji WBC, która co miesiąc klasyfikuje po 40 zawodników w każdej z kategorii wagowych. W wadze ciężkiej swoje pozycje utrzymali siódmy Artur Szpilka (20-1, 15 KO) oraz jedenasty Mariusz Wach (31-1, 17 KO). Na samej górze widnieje nazwisko Alexandra Povetkina (29-1, 21 KO), z którym]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dawno nie zaglądaliśmy do światowych rankingów. Oczywiście tradycyjnie najwięcej polskich nazwisk odnajdziemy w szerokim zestawieniu federacji <strong>WBC</strong>, która co miesiąc klasyfikuje po 40 zawodników w każdej z kategorii wagowych. W wadze ciężkiej swoje pozycje utrzymali siódmy <strong>Artur Szpilka</strong> (20-1, 15 KO) oraz jedenasty <strong>Mariusz Wach</strong> (31-1, 17 KO). Na samej górze widnieje nazwisko <strong>Alexandra Povetkina</strong> (29-1, 21 KO), z którym Wach spotka się <strong>4 listopada</strong> w <strong>Kazaniu</strong>. Skok o trzy oczka zanotował <strong>Andrzej Wawrzyk</strong> (31-1, 17 KO), który zamyka drugą dziesiątkę. Do zestawienia po wielu miesiącach powrócił dwudziesty trzeci aktualnie <strong>Tomasz Adamek</strong> (50-4, 30 KO).</p>
<p>W kategorii junior ciężkiej <strong>Krzysztof Włodarczyk</strong> (49-3-1, 35 KO) spadł z piątego na szóste miejsce, zaś <strong>Mateusz Masternak</strong> (36-3, 26 KO) awansował z siedemnastego na piętnaste. Trzeci w wadze półciężkiej nadal jest<strong> Andrzej Fonfara</strong> (27-3, 16 KO), lecz jeśli w piątkową noc pokona <strong>Nathana Cleverly&#8217;ego</strong>, będzie pewniakiem do walki o mistrzostwo świata. Skok zanotował <strong>Dariusz Sęk</strong> (24-2-1, 8 KO), który otwiera czwartą dziesiątkę, zaś <strong>Maciej Miszkiń</strong> (18-3, 5 KO) znajduje się dwa oczka niżej (33).</p>
<p>Choć <strong>Maciej Sulęcki</strong> (21-0, 6 KO) boksuje w wadze średniej, to włodarze WBC uparcie klasyfikują go w super średniej &#8211; we wrześniu na dwudziestej siódmej pozycji. W dywizji junior średniej boksujący bardzo rzadko <strong>Damian Jonak</strong> (39-0-1, 21 KO) jest dwudziesty ósmy. W kategorii półśredniej <strong>Przemysław Runowski</strong> (9-0, 2 KO) zajmuje trzydziestą ósmą lokatę, a w junior półśredniej naszym jedynakiem pozostaje dwudziesty pierwszy <strong>Michał Syrowatka</strong> (13-0, 4 KO). To także ostatni polski pięściarz w tym rankingu.</p>
<p>Tylko czterech Polaków znajduje się w najnowszym rankingu federacji <strong>IBF</strong>. W wadze ciężkiej <strong>Artur Szpilka</strong> jest siódmy, zaś <strong>Mariusz Wach</strong> &#8211; trzynasty. Co ciekawe ten drugi sparuje obecnie w Zakopanem z <strong>Wiaczesławem Głazkowem</strong> (21-0-1, 13 KO), aktualną jedynką w zestawieniu. Drugą dziesiątkę w kategorii cruiser otwiera <strong>Mateusz Masternak</strong>, przy czym dwie pierwsze lokaty w tym limicie pozostają nieobsadzone. W dywizji półciężkiej piątą lokatę utrzymał <strong>Andrzej Fonfara</strong>.</p>
<p>Tak jak w zeszłym miesiącu, również i w tym zaledwie dwa nazwiska polskich pięściarzy znajdziemy w rankingu federacji <strong>WBA</strong>. W kategorii junior ciężkiej <strong>Mateusz Masternak</strong> awansował z dziewiątego na siódme miejsce. Bez zmian natomiast u <strong>Andrzeja Fonfary</strong>, który utrzymał drugą lokatę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskiboks.pl/2015/10/14/kto-w-gore-a-kto-w-dol-polacy-w-rankingach-zawodowych-federacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLACY W ZAWODOWYCH RANKINGACH. NAJWYŻEJ GŁOWACKI, ŁASZCZYK, FONFARA I WŁODARCZYK</title>
		<link>http://www.polskiboks.pl/2015/04/16/polacy-w-zawodowych-rankingach-najwyzej-glowacki-laszczyk-fonfara-i-wlodarczyk/</link>
		<comments>http://www.polskiboks.pl/2015/04/16/polacy-w-zawodowych-rankingach-najwyzej-glowacki-laszczyk-fonfara-i-wlodarczyk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 06:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Drozd</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOKS ZAWODOWY]]></category>
		<category><![CDATA[FONFARA Andrzej]]></category>
		<category><![CDATA[GŁOWACKI Krzysztof]]></category>
		<category><![CDATA[JANIK Łukasz]]></category>
		<category><![CDATA[MASTERNAK Mateusz]]></category>
		<category><![CDATA[POLACY W RANKINGACH]]></category>
		<category><![CDATA[SZPILKA Artur]]></category>
		<category><![CDATA[TOP NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[WACH Mariusz]]></category>
		<category><![CDATA[WŁODARCZYK Krzysztof]]></category>
		<category><![CDATA[ŁASZCZYK Kamil]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Fonfara]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Szpilka]]></category>
		<category><![CDATA[Damian Jonak]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Łaszczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Głowacki]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Włodarczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Sulęcki]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Rekowski]]></category>
		<category><![CDATA[Mariusz Wach]]></category>
		<category><![CDATA[Mateusz Masternak]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysław Opalach]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Janik]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Maciec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskiboks.pl/?p=5715</guid>
		<description><![CDATA[Krzysztof Głowacki (24-0, 15 KO) i Kamil Łaszczyk (20-0, 8 KO) są najwyżej sklasyfikowanymi Polakami w światowych rankingach zawodowych federacji bokserskich. W kwietniowym zestawieniu WBO, zawodnik z Wałcza otwiera listę najlepszych &#8222;cruiserów&#8221; i czeka na termin walki z mistrzem &#8211; Marco Huckiem, zaś Kamil właśnie awansował na 2. miejsce w limicie wagi piórkowej. &#8222;Głowę&#8221; docenia także organizacja IBF stawiając go]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Krzysztof Głowacki</strong> (24-0, 15 KO) i <strong>Kamil Łaszczyk</strong> (20-0, 8 KO) są najwyżej sklasyfikowanymi Polakami w światowych rankingach zawodowych federacji bokserskich. W kwietniowym zestawieniu WBO, zawodnik z Wałcza otwiera listę najlepszych &#8222;cruiserów&#8221; i czeka na termin walki z mistrzem &#8211; Marco Huckiem, zaś Kamil właśnie awansował na 2. miejsce w limicie wagi piórkowej. &#8222;Głowę&#8221; docenia także organizacja IBF stawiając go na 6. miejscu i WBA, gdzie Polak jest dziewiąty, analogicznie jak Łaszczyk na liście WBC.</p>
<p>Bardzo dobre notowania ma również &#8222;półciężki&#8221; <strong>Andrzej Fonfara</strong> (26-3, 15 KO), przygotowujący się do walki z byłem mistrzem świata, Julio Cesarem Chavezem Jr. Pięściarz z Chicago jest klasyfikowany na 4. miejscu w rankingach federacji WBA i WBC, WBO widzi naszego rodaka na 8. miejscu swojego zestawienia, zaś wg. IBF zamyka pierwszą dziesiątkę. Z kolei potencjał <strong>Krzysztofa Włodarczyka</strong> (49-3-1, 35 KO) od lat docenia federacja WBC. Były posiadacz zielonego pasa mistrzowskiego jest aktualnie na 4. miejscu w jej rankingu.</p>
<p>W pierwszych dziesiątkach światowych rankingów widzimy również nazwiska <strong>Mateusza Masternaka</strong> (34-2, 24 KO) i <strong>Artura Szpilki</strong> (17-1, 12 KO). &#8222;Master zajmuje 5. miejsce w zestawieniu federacji WBA i 7. lokatę w rankingu WBO, zaś &#8222;Szpila&#8221; zamyka dziesiątkę najlepszych zawodników wagi ciężkiej wg. federacji IBF i WBO. Nazwiska obu Polaków znajdujemy także w zestawieniu WBC, gdzie wrocławianin jest 12, zaś pochodzący z Wieliczki Artur &#8211; 11.</p>
<p>Prawa pretendenta do tytułu mistrzowskiego w wadze jr. ciężkiej ma także <strong>Łukasz Janik</strong> (28-2, 15 KO), który jest 12. w rankingu WBA.</p>
<p>W drugiej połowie rankingowej &#8222;30&#8243; federacji WBC znajdujemy nazwiska kolejnych sześciu Polaków. W kategorii junior średniej 16. miejsce zajmuje <strong>Łukasz Maciec</strong> (22-2-1, 5 KO), a dwudzieste pierwsze <strong>Damian Jonak</strong> (38-0-1, 21 KO). Dwudziesty ósmy w wadze ciężkiej jest <strong>Mariusz Wach</strong> (30-1, 16 KO), trzydziesty trzeci w tej samej dywizji <strong>Marcin Rekowski</strong> (15-1, 12 KO), dwudzieste szóste miejsce w super średniej zajmuje <strong>Przemysław Opalach</strong> (16-2, 14 KO), zaś trzydzieste drugie w tejże wadze <strong>Maciej Sulęcki</strong> (19-0, 4 KO).</p>
<p>Ogółem w światowych rankingach mamy więc aktualnie 13 pięściarzy (siedmiu w czołowych &#8222;15&#8243;). Najwięcej (11) w zestawieniach WBC. Federacja WBO doceniła 5 Polaków, zaś IBF i WBA &#8211; 4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskiboks.pl/2015/04/16/polacy-w-zawodowych-rankingach-najwyzej-glowacki-laszczyk-fonfara-i-wlodarczyk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STYCZNIOWE NOTOWANIA RANKINGOWE WBC I WBA. MACIEC I JANIK W &#8222;15&#8243;</title>
		<link>http://www.polskiboks.pl/2015/02/12/styczniowe-notowania-rankingowe-wbc-i-wba-maciec-i-janik-w-15/</link>
		<comments>http://www.polskiboks.pl/2015/02/12/styczniowe-notowania-rankingowe-wbc-i-wba-maciec-i-janik-w-15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 09:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Drozd</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOKS ZAWODOWY]]></category>
		<category><![CDATA[POLACY W RANKINGACH]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Janik]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Maciec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskiboks.pl/?p=5306</guid>
		<description><![CDATA[Co słychać w styczniowych rankingach zawodowców? Publikowaliśmy już zestawienia federacji IBF i WBO. Dzisiaj naszą wyliczankę zaczynamy od federacji WBC, w której polskich nazwisk jest tradycyjnie najwięcej. W wadze ciężkiej o jedno oczko awansował Artur Szpilka (17-1, 12 KO), który tym samym wskoczył do pierwszej dziesiątki. Po wielu miesiącach do zestawienia powrócił dwudziesty siódmy obecnie Mariusz Wach (29-1, 16 KO).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Co słychać w styczniowych rankingach zawodowców? Publikowaliśmy już zestawienia federacji IBF i WBO. Dzisiaj naszą wyliczankę zaczynamy od federacji WBC, w której polskich nazwisk jest tradycyjnie najwięcej.</p>
<p>W wadze ciężkiej o jedno oczko awansował <strong>Artur Szpilka</strong> (17-1, 12 KO), który tym samym wskoczył do pierwszej dziesiątki. Po wielu miesiącach do zestawienia powrócił dwudziesty siódmy obecnie <strong>Mariusz Wach</strong> (29-1, 16 KO). Cztery pozycje niżej widnieje nazwisko <strong>Andrzeja Wawrzyka</strong> (29-1, 15 KO), a trzydzieste czwarte miejsce to kolejny debiutant &#8211; <strong>Marcin Rekowski</strong> (15-1, 12 KO). W kategorii cruiser piątą pozycję utrzymał <strong>Krzysztof Włodarczyk</strong> (49-3-1, 35 KO). Trzynasty jest <strong>Mateusz Masternak</strong> (34-2, 24 KO), a tuż za jego plecami umieszczono <strong>Łukasza Janika</strong> (28-2, 15 KO). Wciąż czwarty w dywizji półciężkiej pozostaje <strong>Andrzej Fonfara</strong> (26-3, 15 KO), który 18 kwietnia skrzyżuje rękawice ze sławnym Julio Cesarem Chavezem Jr. W wadze super średniej mamy dwóch swoich przedstawicieli &#8211; <strong>Przemysław Opalach</strong> (16-2, 14 KO) jest dwudziesty dziewiąty, a <strong>Maciej Sulęcki</strong> (19-0, 4 KO) trzydziesty trzeci. Prawa pretendenta w kategorii junior średniej nabył piętnasty obecnie <strong>Łukasz Maciec</strong> (22-2-1, 5 KO), a drugą dziesiątkę zamyka <strong>Damian Jonak</strong> (38-0-1, 21 KO). Ostatnim naszym rodakiem w tym rankingu jest trzydziesty pierwszy w dywizji piórkowej <strong>Kamil Łaszczyk</strong> (19-0, 7 KO).</p>
<p>O wiele surowiej potraktowała naszych zawodowców federacja WBA, która opublikowała swój nowy ranking, obejmujący już styczniowe walki. Tak jak przed miesiącem znalazło się w nim trzech polskich pięściarzy. Cała trójka występuje w kategorii junior ciężkiej. Swoje pozycje utrzymali piąty <strong>Mateusz Masternak</strong> oraz ósmy <strong>Krzysztof Głowacki</strong> (24-0, 15 KO), przy czym ten drugi poluje na pas organizacji WBO i wkrótce zapewne zostanie usunięty z tego zestawienia. Trzecim Polakiem w zestawieniu jest jedenasty <strong>Łukasz Janik</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskiboks.pl/2015/02/12/styczniowe-notowania-rankingowe-wbc-i-wba-maciec-i-janik-w-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PO CZTERECH POLAKÓW W STYCZNIOWYCH RANKINGACH IBF I WBO</title>
