<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PolskiBoks.pl &#187; MŁODZIEŻOWA KADRA NARODOWA</title>
	<atom:link href="http://www.polskiboks.pl/category/boks-olimpijski/kadra-juniorow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polskiboks.pl</link>
	<description>Vademecum wiedzy o polskim boksie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 May 2023 17:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>MME: ALEKSANDRA JANKOWIAK I NIKOLAS PAWLIK WICEMISTRZAMI EUROPY</title>
		<link>http://www.polskiboks.pl/2022/04/22/mme-aleksandra-jankowiak-i-nikolas-pawlik-wicemistrzami-europy/</link>
		<comments>http://www.polskiboks.pl/2022/04/22/mme-aleksandra-jankowiak-i-nikolas-pawlik-wicemistrzami-europy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 06:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Drozd</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOKS KOBIET]]></category>
		<category><![CDATA[BOKS OLIMPIJSKI]]></category>
		<category><![CDATA[MŁODZIEŻOWA KADRA NARODOWA]]></category>
		<category><![CDATA[TOP NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Jankowiak]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolas Pawlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskiboks.pl/?p=11829</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj w Sofii zakończyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kobiet i Mężczyzn w boksie. Nasze panie wrócą z nich z pięcioma medalami (1 srebrnym i 4 brązowymi), zaś panowie z jednym srebrnym. W finałach mieliśmy dwa polskie akcenty. Najpierw Nikolas Pawlik (48 kg) przegrał (0-5) z Azerem Kanaem Babayevem, pokazując w ostatnim starciu, że stać go na zwycięstwa z najlepszymi. Aleksandra]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wczoraj w Sofii zakończyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kobiet i Mężczyzn w boksie. Nasze panie wrócą z nich z pięcioma medalami (1 srebrnym i 4 brązowymi), zaś panowie z jednym srebrnym. W finałach mieliśmy dwa polskie akcenty. Najpierw Nikolas Pawlik (48 kg) przegrał (0-5) z Azerem Kanaem Babayevem, pokazując w ostatnim starciu, że stać go na zwycięstwa z najlepszymi. Aleksandra Jankowiak (66 kg) niestety nie zachowała zimnej głowy, decydując się na szaloną i &#8230;niepotrzebną wymianę ciosów z Rumunką Crinuta Sebe, przez co zeszła z ringu pokonana już w 1. starciu.</strong></p>
<p>Dodajmy, że brązowe medale w stolicy Bułgarii wywalczyły: <strong>Aleksandra Cyrek</strong> (60 kg), <strong>Julianna Rutkowska</strong> (63 kg), <strong>Oliwia Czerwińska</strong> (70 kg) oraz <strong>Weronika Bochen</strong> (+81 kg). W sumie Polki (trenerzy: <strong>Kamil Gorząd</strong>, <strong>Kamil Kondej</strong>) stoczyły w turnieju 17 walk, z których wygrały 7 i przegrały 10. Polacy (trenerzy: <strong>Dariusz Kochanowski</strong>, <strong>Krzysztof Szot</strong>, <strong>Cezary Rzepnicki</strong>) podczas MME w Sofii stoczyli 16 walk, z których 8 wygrali i 8 przegrali.</p>
<p><strong>WYNIKI WALK FINAŁOWYCH [na pierwszym miejscu zwycięzcy]</strong></p>
<p>KOBIETY<br />
48 KG Filiz Isik (Turcja) &#8211; Laura Barcelo (Hiszpania) 5-0<br />
50 KG Sara Cirkovic (Serbia) &#8211; Jessica Vollmann (Niemcy) RSC 2<br />
52 KG Kaelya Mopin (Francja) &#8211; Lauren Mackie (Anglia) 5-0<br />
54 KG Emily Whitworth (Anglia) &#8211; Bibiana Lovasova (Słowacja) 5-0<br />
57 KG Asya Ari (Niemcy) &#8211; Laura Jakovleva (Łotwa) 4-1<br />
60 KG Tetiana Dovhal (Ukraina) &#8211; Sera Yessica Frantsi (Finlandia) 5-0<br />
63 KG Valentina Marra (Włochy) &#8211; Luftiye Tutal (Niemcy) RSC 1<br />
66 kg Crinuta Sebe (Rumunia) &#8211; <strong>Aleksandra Jankowiak (Polska)</strong> RSC 1<br />
70 KG Veronika Nakota (Ukraina) &#8211; Laura Moran (Irlandia) 3-2<br />
75 KG Sunniva Hofstad (Norwegia) &#8211; Tatia Bukia (Gruzja) WO.<br />
81 KG Dearbhla Tinnelly (Irlandia) &#8211; Karine Airapetian (Ukraina) 5-0<br />
+81KG Cliona D`Arcy (Irlandia) &#8211; Polina Chernenko (Ukraina) 4-1</p>
<p>MĘŻCZYŹNI<br />
48 KG Kanan Babayev (Azerbejdżan) &#8211; <strong>Nikolas Pawlik (Polska)</strong> 5-0<br />
51 KG Gor Ayvazyan (Gruzja) &#8211; Ariol Zeneli (Albania) 4-1<br />
54 KG Owen Ketley (Anglia) &#8211; Lyuboslav Metodiev (Bułgaria) 5-0<br />
57 KG Aider Abduraimov (Ukraina) &#8211; Arslan Gohar Shenason (Niemcy) 5-0<br />
60 KG Erik Israelyan (Armenia) &#8211; Toni Iliev (Bułgaria) 5-0<br />
63,5 KG Demur Kajaia (Gruzja) &#8211; Ianus Caravan (Mołdawia) 5-0<br />
67 KG Oleksiy Boklakh (Ukraina) &#8211; Ares Hakobyan (Armenia) 5-0<br />
71 KG Flood Bobbi Duggan (Irlandia) &#8211; Gabriele Guidi Rontale (Włochy) 5-0<br />
75 KG Oleksandr Balabin (Ukraina) &#8211; Rastko Simic (Serbia) 3-2<br />
80 KG Michail Tsamalidis (Grecja) &#8211; Hamlet Adamyan (Armenia) 5-0<br />
86 KG Georgi Stoyanov (Bułgaria) &#8211; Paolo Caruso (Włochy) WO.<br />
92 KG Damar Thomas (Anglia) &#8211; Florin Ionita (Rumunia) 5-0<br />
+92KG Enriko Itauma (Anglia) &#8211; Kiril Borisov (Bułgaria) RSC 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskiboks.pl/2022/04/22/mme-aleksandra-jankowiak-i-nikolas-pawlik-wicemistrzami-europy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MME: PO SZEŚCIU LATACH POLAK POWALCZY O ZŁOTO. ŻYCIOWY SUKCES NIKOLASA PAWLIKA</title>
		<link>http://www.polskiboks.pl/2022/04/21/mme-po-szesciu-latach-polak-powalczy-o-zloto-zyciowy-sukces-nikolasa-pawlika/</link>
		<comments>http://www.polskiboks.pl/2022/04/21/mme-po-szesciu-latach-polak-powalczy-o-zloto-zyciowy-sukces-nikolasa-pawlika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 06:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Drozd</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOKS OLIMPIJSKI]]></category>
		<category><![CDATA[MŁODZIEŻOWA KADRA NARODOWA]]></category>
		<category><![CDATA[TOP NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolas Pawlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskiboks.pl/?p=11826</guid>
		<description><![CDATA[Az sześć lat czekaliśmy na awans reprezentanta Polski do finałów Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Dokonał tego wczoraj Nikolas Pawlik (48 kg) zwyciężając w efektownym stylu (5-0) Hiszpana Asiera Jimeneza Iturbe. W pojedynku, którego stawką będzie złoty medal MME pięściarz z Bytomia zmierzy się z Azerem Kananem Babayevem, który wczoraj pokonał Irlandczyka Thady Patsy Joyce`a. Przypominamy, że Nikolas przełamał czteroletnią serię startów]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Az sześć lat czekaliśmy na awans reprezentanta Polski do finałów Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Dokonał tego wczoraj Nikolas Pawlik (48 kg) zwyciężając w efektownym stylu (5-0) Hiszpana Asiera Jimeneza Iturbe. W pojedynku, którego stawką będzie złoty medal MME pięściarz z Bytomia zmierzy się z Azerem Kananem Babayevem, który wczoraj pokonał Irlandczyka Thady Patsy Joyce`a.</strong></p>
<p>Przypominamy, że Nikolas przełamał czteroletnią serię startów Biało-Czerwonych bez medalu MME, bowiem &#8211; jak dotąd &#8211; ostatnim polskim medalistą był <strong>Oskar Kopera</strong>, który wywalczył brązowy krążek w 2018 r. w <strong>Roseto degli Abruzzi</strong>. Ostatnim polskim finalista był natomiast inny zawodnik z Gorzowa Wielkopolskiego, <strong>Kamil Offman</strong>, który w 2016 r. w <strong>Anapie</strong> zdobył srebrny medal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskiboks.pl/2022/04/21/mme-po-szesciu-latach-polak-powalczy-o-zloto-zyciowy-sukces-nikolasa-pawlika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MME: KOLEJNE TRZY MEDALE DLA BIAŁO-CZERWONYCH. PO 4 LATACH POLAK W PÓŁFINALE</title>
		<link>http://www.polskiboks.pl/2022/04/20/mme-kolejne-trzy-medale-dla-bialo-czerwonych-po-4-latach-polak-w-polfinale/</link>
		<comments>http://www.polskiboks.pl/2022/04/20/mme-kolejne-trzy-medale-dla-bialo-czerwonych-po-4-latach-polak-w-polfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 06:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Drozd</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOKS KOBIET]]></category>
		<category><![CDATA[BOKS OLIMPIJSKI]]></category>
		<category><![CDATA[MŁODZIEŻOWA KADRA NARODOWA]]></category>
		<category><![CDATA[TOP NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Jankowiak]]></category>
		<category><![CDATA[Dawid Kruczkowski]]></category>
		<category><![CDATA[Julianna Rutkowska]]></category>
		<category><![CDATA[Nikodem Szafarz]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolas Pawlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskiboks.pl/?p=11821</guid>
		<description><![CDATA[W szóstym dniu zmagań w 12. Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Sofii Biało-Czerwoni poprawili swój dorobek o trzy kolejne medale. Awans do półfinałów po efektownych pojedynkach wywalczyli: Julianna Rutkowska (63 kg), Aleksandra Jankowiak (66 kg) i Nikolas Pawlik (48 kg). Pierwsza z nich znów błyskawicznie rozprawiła się ze swoją rywalką, bijąc w 2. rundzie przez RSC Paulę Requenę Ruiz (Hiszpania), druga]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W szóstym dniu zmagań w 12. Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Sofii Biało-Czerwoni poprawili swój dorobek o trzy kolejne medale. Awans do półfinałów po efektownych pojedynkach wywalczyli: Julianna Rutkowska (63 kg), Aleksandra Jankowiak (66 kg) i Nikolas Pawlik (48 kg). Pierwsza z nich znów błyskawicznie rozprawiła się ze swoją rywalką, bijąc w 2. rundzie przez RSC Paulę Requenę Ruiz (Hiszpania), druga skutecznie wypunktowała (5-0) Sofiyę Zabudską-Nidielcho (Ukraina) a trzeci, również zdaniem wszystkich sędziów pokonał Węgra Csabę Zsigo.</strong></p>
<p>Niewiele do szczęścia zabrakło <strong>Nikodemowi Szafarzowi</strong> (54 kg), który jak równy z równym boksował z zawodnikiem gospodarzy <strong>Lyuboslavem Metodievem</strong>, przegrywając ostatecznie jednogłośnie na punkty (0-5). W takim samym stosunku swój bój z Serbem <strong>Marko Pizuricą</strong> przegrał <strong>Dawid Kruczkowski</strong> (80 kg).</p>
<p>Dzisiaj czekają nas pojedynki o awans do strefy finałowej. <strong>Aleksandra Cyrek</strong> (60 kg) skrzyżuje rękawice z <strong>Yessicą Frantsi Sera</strong> (Finlandia),<strong> Julianna Rutkowska</strong> (63 kg) z <strong>Luftiye Tutal</strong> (Niemcy), <strong>Aleksandra Jankowiak</strong> (66 kg) z <strong>Kitiją Zarbergą</strong> (Łotwa), <strong>Oliwia Czerwińska</strong> (70 kg) z <strong>Laurą Moran</strong> (Irlandia) oraz <strong>Weronika Bochen</strong> (+81 kg) z <strong>Clioną Elizabeth D`Arcy</strong> (Irlandia). Półfinałowych rywalem <strong>Nikolasa Pawlika</strong> (48 kg), pierwszego od 4 lat polskiego medalisty MME, będzie Hiszpan <strong>Asier Jimenez Iturbe Jimenez</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskiboks.pl/2022/04/20/mme-kolejne-trzy-medale-dla-bialo-czerwonych-po-4-latach-polak-w-polfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MME: TRZY PORAŻKI BIAŁO-CZERWONYCH. MAMY TRZY SZANSE NA MEDALE</title>
		<link>http://www.polskiboks.pl/2022/04/18/mme-trzy-porazki-bialo-czerwonych-mamy-trzy-szanse-na-medale/</link>
		<comments>http://www.polskiboks.pl/2022/04/18/mme-trzy-porazki-bialo-czerwonych-mamy-trzy-szanse-na-medale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 07:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Drozd</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOKS OLIMPIJSKI]]></category>
		<category><![CDATA[MŁODZIEŻOWA KADRA NARODOWA]]></category>
		<category><![CDATA[TOP NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Karol Pawlik]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Drużga]]></category>
		<category><![CDATA[Oliwier Szot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskiboks.pl/?p=11813</guid>
		<description><![CDATA[Znakomitą passę polskich pięściarzy, startujących w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Sofii, zakończyły wczoraj trzy jednogłośne porażki w pojedynkach 1/8 finału. Z turniejem pożegnali się Karol Pawlik (57 kg), Mike Drużga (60 kg) i Oliwier Szot (63,5 kg). Pierwszy przegrał z Abdelem Raoufem Abd El Jawadem (Izrael), drugi z Tomislavem Djinovicem (Czarnogóra) a trzeci z Demurem Kajaia (Gruzja). Tak, więc w]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Znakomitą passę polskich pięściarzy, startujących w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Sofii, zakończyły wczoraj trzy jednogłośne porażki w pojedynkach 1/8 finału. Z turniejem pożegnali się Karol Pawlik (57 kg), Mike Drużga (60 kg) i Oliwier Szot (63,5 kg). Pierwszy przegrał z Abdelem Raoufem Abd El Jawadem (Izrael), drugi z Tomislavem Djinovicem (Czarnogóra) a trzeci z Demurem Kajaia (Gruzja).</strong></p>
<p>Tak, więc w ćwierćfinałach wystąpi trzech Biało-Czerwonych: <strong>Nikolas Pawlik</strong> (48 kg), <strong>Nikodem Szafarz</strong> (54 kg) i <strong>Dawid Kruczkowski</strong> (80 kg). Przypominamy, że przed rokiem w <strong>Budwie</strong>, na tym samym etapie turniejowej rywalizacji w MME, wystąpiło czterech naszych pięściarzy, ale żadnemu nie udało się awansować do półfinałów. <strong>Oby tym razem było lepiej! </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskiboks.pl/2022/04/18/mme-trzy-porazki-bialo-czerwonych-mamy-trzy-szanse-na-medale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MME: ŚWIETNY BILANS POLAKÓW W SOFII. 5 ZWYCIĘSTW W 6 POJEDYNKACH</title>
		<link>http://www.polskiboks.pl/2022/04/16/mme-swietny-bilans-polakow-w-sofii-5-zwyciestw-w-6-pojedynkach/</link>
		<comments>http://www.polskiboks.pl/2022/04/16/mme-swietny-bilans-polakow-w-sofii-5-zwyciestw-w-6-pojedynkach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2022 18:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Drozd</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOKS OLIMPIJSKI]]></category>
		<category><![CDATA[MŁODZIEŻOWA KADRA NARODOWA]]></category>
		<category><![CDATA[TOP NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Dawid Kruczkowski]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Drużga]]></category>
		<category><![CDATA[Nikodem Szafarz]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolas Pawlik]]></category>
		<category><![CDATA[Oliwier Szot]]></category>
		<category><![CDATA[Wiktor Kaźmierczak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskiboks.pl/?p=11810</guid>
		<description><![CDATA[To były niezwykle udane dwa dni dla męskiej reprezentacji Polski, która rywalizuje w Sofii w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w boksie. Wczoraj swoje eliminacyjne pojedynki wygrali: Nikolas Pawlik (48 kg), Mike Drużga (60 kg) i Oliwier Szot (63, 5 kg), zaś dzisiaj zwycięstwem zakończyli swoje walki Nikodem Szafarz (54 kg) i Dawid Kruczkowski (80 kg). Nikolas Pawlik pokonał jednogłośnie na punkty]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>To były niezwykle udane dwa dni dla męskiej reprezentacji Polski, która rywalizuje w Sofii w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w boksie. Wczoraj swoje eliminacyjne pojedynki wygrali: Nikolas Pawlik (48 kg), Mike Drużga (60 kg) i Oliwier Szot (63, 5 kg), zaś dzisiaj zwycięstwem zakończyli swoje walki Nikodem Szafarz (54 kg) i Dawid Kruczkowski (80 kg).</strong></p>
<p><strong>Nikolas Pawlik</strong> pokonał jednogłośnie na punkty (5-0) <strong>Sofiana El Okby</strong> (Izrael), <strong>Nikodem Szafarz</strong> w takim samym stosunku odprawił <strong>Filipa Bozovica</strong> (Czarnogóra), <strong>Mike Drużga</strong> równie pewnie wypunktował <strong>Nicka Zulawinskiego</strong> (Szwecja), <strong>Oliwier Szot</strong> zastopował w 3. starciu przez RSC <strong>Vaskena Ghayeniana</strong> (Belgia), zaś <strong>Dawid Kruczkowski</strong> pokonał na punkty <strong>Zhana-Bozhidara Siderova</strong> (Bułgaria).</p>
<p>Niestety kolejnej turniejowej przeszkody nie zdołał dzisiaj pokonać <strong>Wiktor Kaźmierczak</strong> (67 kg), który przegrał jednogłośnie na punkty (0-5) z Chorwatem <strong>Fabijanem Tomkicem</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskiboks.pl/2022/04/16/mme-swietny-bilans-polakow-w-sofii-5-zwyciestw-w-6-pojedynkach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MME: DWA ZWYCIĘSTWA BIAŁO-CZERWONYCH W PIERWSZYM DNIU. WYNIKI LOSOWANIA</title>
		<link>http://www.polskiboks.pl/2022/04/15/mme-dwa-zwyciestwa-bialo-czerwonych-w-pierwszym-dniu-wyniki-losowania/</link>
		<comments>http://www.polskiboks.pl/2022/04/15/mme-dwa-zwyciestwa-bialo-czerwonych-w-pierwszym-dniu-wyniki-losowania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 09:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Drozd</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOKS KOBIET]]></category>
		<category><![CDATA[BOKS OLIMPIJSKI]]></category>
		<category><![CDATA[KADRA NARODOWA JUNIOREK]]></category>
		<category><![CDATA[MŁODZIEŻOWA KADRA NARODOWA]]></category>
		<category><![CDATA[TOP NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Cyrek]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Jankowiak]]></category>
		<category><![CDATA[Dawid Kruczkowski]]></category>
		<category><![CDATA[Dorota Wawszczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Julianna Rutkowska]]></category>
		<category><![CDATA[Kacper Parada]]></category>
		<category><![CDATA[Karol Pawlik]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Pepek]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Drużga]]></category>
		<category><![CDATA[Nikodem Szafarz]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Maksymowicz]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolas Pawlik]]></category>
		<category><![CDATA[Oliwia Czerwińska]]></category>
		<category><![CDATA[Oliwia Jakubczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Oliwier Szot]]></category>
		<category><![CDATA[Weronika Bochen]]></category>
		<category><![CDATA[Wiktor Kaźmierczak]]></category>
		<category><![CDATA[Wiktoria Milewska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskiboks.pl/?p=11807</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj w Sofii rozpoczęły się Młodzieżowe Mistrzostwa Europy kobiet i mężczyzn w boksie, w których do rywalizacji stanie 352 zawodniczki i zawodnicy z 40 krajów, w tym 18 Biało-Czerwonych. W czwartek odbyło się losowanie i pierwsze pojedynki, w których wystąpiło pięcioro Polaków. Zwycięsko wyszli z nich Julianna Rutkowska (63 kg), która pokonała przed czasem (2 RSC) Isidorę Dragsić (Bośnia i]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wczoraj w Sofii rozpoczęły się Młodzieżowe Mistrzostwa Europy kobiet i mężczyzn w boksie, w których do rywalizacji stanie 352 zawodniczki i zawodnicy z 40 krajów, w tym 18 Biało-Czerwonych. W czwartek odbyło się losowanie i pierwsze pojedynki, w których wystąpiło pięcioro Polaków. Zwycięsko wyszli z nich Julianna Rutkowska (63 kg), która pokonała przed czasem (2 RSC) Isidorę Dragsić (Bośnia i Hercegowina) i Wiktor Kaźmierczak (67 kg), pewnie punktując (5-0) Czecha Daniela Danicka.</strong></p>
<p>Niestety pozostała trójka Biało-Czerwonych musiała zejść z ringu pokonana. Najbliższa zwycięstwa była <strong>Dorota Wawszczyk</strong> (52 kg), która przegrała niejednogłośnie na punkty (2-3) ze <strong>Steffi Grin</strong> (Niemcy). Zdaniem całej piątki sędziowskiej swoje walki przegrali <strong>Maria Pępek</strong> (81 kg) z <strong>Dearbhlą Tinnelly</strong> (Irlandia) oraz <strong>Kacper Parada</strong> (75 kg) z <strong>Noa Hadjitem</strong> (Belgia).</p>
<p><strong>WYNIKI LOSOWANIA</strong></p>
<p>KOBIETY<br />
48 KG Oliwia Jakubczyk (1/8 finału, 16 kwietnia) Kata Pap (Węgry)<br />
50 KG Nikola Maksymowicz (1/8 finału, 15 kwietnia) Ebony Jones (Anglia)<br />
52 KG Dorota Wawszczyk (1/8 finału, 14 kwietnia) Steffi Grin (Niemcy)<br />
54 KG Wiktoria Milewska (1/8 finału, 16 kwietnia) Shakira Donoghue (Irlandia)<br />
60 KG Aleksandra Cyrek (1/4 finału, 18 kwietnia) Timea Motogna (Rumunia)<br />
63 KG Julianna Rutkowska (1/8 finału, 14 kwietnia) Isidora Dragsic (Bośnia i Hercegowina)<br />
66 KG Aleksandra Jankowiak (1/4 finału, 19 kwietnia) Sofiya Zabudska-Nidielcho (Ukraina) lub Havva Seker (Turcja)<br />
70 KG Oliwia Czerwińska (1/4 finału, 18 kwietnia) Giorgia Maniero (Włochy)<br />
81 KG Maria Pępek (1/4 finału, 14 kwietnia) Dearbhla Tinnelly (Irlandia)<br />
+81KG Weronika Bochen (1/4 finału, 18 kwietnia) Sara Glaser (Niemcy)</p>
<p>MĘŻCZYŹNI<br />
48 KG Nikolas Pawlik (1/8 finału, 15 kwietnia) Sofian El Okby (Izrael)<br />
54 KG Nikodem Szafarz (1/8 finału, 16 kwietnia) Filip Bozović (Czarnogóra)<br />
57 KG Karol Pawlik (1/8 finału, 17 kwietnia) Abdel R. Abd El Jawad (Izrael)<br />
60 KG Mike Drużga (1/16 finału, 15 kwietnia) Nick Zulawinski (Szwecja)<br />
63,5 KG Oliwier Szot (1/16 finału, 15 kwietnia) Vasken Ghayenian (Belgia)<br />
67 KG Wiktor Kaźmierczak (1/16 finału, 14 kwietnia) Daniel Danicek (Czechy)<br />
75 KG Kacper Parada (1/16 finału, 14 kwietnia) Noa Hadjit (Belgia)<br />
80 KG Dawid Kruczkowski (1/8 finału, 16 kwietnia) Zhan-Bozhidar Siderov (Bułgaria)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskiboks.pl/2022/04/15/mme-dwa-zwyciestwa-bialo-czerwonych-w-pierwszym-dniu-wyniki-losowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 MME: PO RAZ TRZECI Z RZĘDU POLACY BEZ MEDALU MISTRZOSTW STAREGO KONTYNENTU</title>
		<link>http://www.polskiboks.pl/2021/10/20/31-mme-po-raz-trzeci-z-rzedu-polacy-bez-medalu-mistrzostw-starego-kontynentu/</link>
		<comments>http://www.polskiboks.pl/2021/10/20/31-mme-po-raz-trzeci-z-rzedu-polacy-bez-medalu-mistrzostw-starego-kontynentu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 19:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Drozd</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOKS OLIMPIJSKI]]></category>
		<category><![CDATA[MŁODZIEŻOWA KADRA NARODOWA]]></category>
		<category><![CDATA[TOP NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Straszewski]]></category>
		<category><![CDATA[Mateusz Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Oskar Jędrysiak]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Sulęcki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskiboks.pl/?p=11679</guid>
		<description><![CDATA[Wiara i ambicja potrafią czynić cuda, ale dzisiaj, mimo iż ich nie brakowało polskim pięściarzom, nie wystarczyło to, by zdołali awansować do strefy medalowej 31. Młodzieżowych Mistrzostw Europy w boksie. Tak, więc dla Biało-Czerwonych turniej w Budwie już się zakończył. W sumie stoczyli w Czarnogórze 16 walk, z których wygrali 6 i przegrali 10. Dzisiaj w pojedynkach ćwierćfinałowych Oskar Jędrysiak]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wiara i ambicja potrafią czynić cuda, ale dzisiaj, mimo iż ich nie brakowało polskim pięściarzom, nie wystarczyło to, by zdołali awansować do strefy medalowej 31. Młodzieżowych Mistrzostw Europy w boksie. Tak, więc dla Biało-Czerwonych turniej w Budwie już się zakończył. W sumie stoczyli w Czarnogórze 16 walk, z których wygrali 6 i przegrali 10.</strong></p>
<p>Dzisiaj w pojedynkach ćwierćfinałowych <strong>Oskar Jędrysiak</strong> (48 kg) przegrał (0-5) z <strong>Ariolem Zenelim</strong> z Albanii, zaś pozostała trójka Polaków uległa Rosjanom także jednogłośnie na punkty. <strong>Paweł Sulęcki</strong> (60 kg) musiał uznać wyższość <strong>Alexeya Shendrika</strong>, <strong>Mateusz Urban</strong> (71 kg) przegrał z <strong>Daniłem Prokudinem</strong>, zaś <strong>Jakub Straszewski</strong> (92 kg) został pokonany przez <strong>Saida Almazova</strong>.</p>
<p>Dodajmy, że przed rokiem, również w <strong>Budwie</strong>, nasi młodzi zawodnicy również nie zdołali wywalczyć medalu MME (dwóch boksowało w ćwierćfinałach) i wygrali zaledwie 1 pojedynek. Bez medalu wrócili również z MME w <strong>Sofii</strong> (2019). Ostatnim polskim medalistą MME jest <strong>Oskar Kopera</strong>, który wywalczył brązowy krążek w 2018 r. w <strong>Roseto degli Abruzzi</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskiboks.pl/2021/10/20/31-mme-po-raz-trzeci-z-rzedu-polacy-bez-medalu-mistrzostw-starego-kontynentu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31. MME W BUDWIE: PAWEŁ SULĘCKI I MATEUSZ URBAN O KROK OD STREFY MEDALOWEJ</title>
		<link>http://www.polskiboks.pl/2021/10/18/31-mme-w-budwie-pawel-sulecki-i-mateusz-urban-o-krok-od-strefy-medalowej/</link>
